Administradores, socios y estructura societaria de las empresas del IBEX 35, a partir de datos oficiales del Registro Mercantil (BORME).
| Empresa | Sector | Ticker | Capitalización bursátilmillones de €, a 18/11/2026 06:00 (hora de Madrid) | Último cambio en el consejo | Consejeros en otros consejos de la lista | Mayor accionista significativo — inicia sesión para verlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | Construcción | BME:ANA | 11.015 | 31/07/2024 | 5 | |
| Acciona Energía | Energía | BME:ANE | 6556 | 24/10/2025 | 4 | |
| Acerinox | Acero | BME:ACX | 3844 | 18/06/2025 | 5 | |
| ACS | Construcción | BME:ACS | 24.953 | 08/04/2025 | 2 | |
| AENA | Aeropuertos | BME:AENA | 42.799 | 29/12/2025 | 1 | |
| Amadeus IT Group | Turismo | BME:AMS | 27.043 | 24/07/2025 | 1 | |
| ArcelorMittal | Acero | BME:MTS | 47.434 | |||
| Banco Sabadell | Banca | BME:SAB | 18.073 | 11/06/2026 | 5 | |
| Banco Santander | Banca | BME:SAN | 173.094 | 19/06/2026 | 2 | |
| Bankinter | Banca | BME:BKT | 13.150 | 27/04/2026 | 4 | |
| BBVA | Banca | BME:BBVA | 142.020 | 0 | ||
| CaixaBank | Banca | BME:CABK | 85.277 | 25/05/2026 | 3 | |
| Cellnex Telecom | Telecomunicaciones | BME:CLNX | 17.056 | 11/08/2026 | 0 | |
| Enagás | Energía | BME:ENG | 4672 | 17/11/2026 | 1 | |
| Endesa | Energía | BME:ELE | 45.301 | 28/05/2026 | 0 | |
| Ferrovial | Infraestructuras | BME:FER | 39.288 | |||
| Fluidra | Industria | BME:FDR | 3611 | 29/06/2026 | 3 | |
| Grifols | Farmacéutica | BME:GRF | 7646 | 16/09/2026 | 0 | |
| Iberdrola | Energía | BME:IBE | 152.474 | 11/06/2026 | 1 | |
| Inditex | Textil | BME:ITX | 186.749 | 11/08/2026 | 1 | |
| Indra | Tecnología | BME:IDR | 9536 | 09/07/2026 | 0 | |
| Inmobiliaria Colonial | Inmobiliario | BME:COL | 3122 | 17/12/2024 | 2 | |
| International Airlines Group (IAG) | Aerolíneas | BME:IAG | 19.637 | 17/09/2026 | 0 | |
| Laboratorios Rovi | Farmacéutica | BME:ROVI | 3582 | 31/07/2025 | 0 | |
| Logista | Logística | BME:LOG | 4960 | 12/08/2026 | 2 | |
| Mapfre | Seguros | BME:MAP | 12.904 | 09/12/2025 | 0 | |
| Merlin Properties | Inmobiliario | BME:MRL | 7092 | 12/08/2026 | 2 | |
| Naturgy | Energía | BME:NTGY | 28.887 | 08/05/2026 | 2 | |
| Puig | Consumo | BME:PUIG | 3510 | 27/07/2026 | 3 | |
| Redeia Corporación | Energía | BME:RED | 8814 | 14/07/2026 | 1 | |
| Repsol | Energía | BME:REP | 33.255 | 23/04/2026 | 4 | |
| Sacyr | Construcción | BME:SCYR | 3458 | 05/08/2025 | 2 | |
| Solaria | Energía solar | BME:SLR | 1897 | 12/08/2026 | 1 | |
| Telefónica | Telecomunicaciones | BME:TEF | 21.618 | 22/04/2026 | 2 | |
| Unicaja | Banca | BME:UNI | 8814 | 21/04/2026 | 0 |
Último cambio en el consejo: el nombramiento o cese de consejero más reciente publicado en el Registro Mercantil (BORME); las reelecciones no cuentan. Ferrovial y ArcelorMittal tienen su sociedad cotizada fuera de España y no figuran en el BORME como tales.
Capitalización bursátil: ibex35dashboard.ncdata.eu.
Consejeros compartidos: coincidencia por nombre entre los consejos de esta lista. El BORME no identifica a las personas, solo publica su nombre.