Ficha societaria elaborada a partir de datos extraídos del BORME: administradores, socios, capital e historial mercantil.
| Sector | Banca |
|---|---|
| NIF / CIF | A93139053 |
| ISIN | ES0180907000 |
| Hoja registral | MA 111580 |
| LEI | 5493007SJLLCTM6J6M37 |
| Web | https://www.unicajabanco.com/ |
| Forma jurídica | SA |
|---|---|
| Provincia | Málaga |
| Domicilio | AVDA ANDALUCIA 10 (MALAGA) |
| Objeto social | Realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca, en general o que con él se relacionen directa o indirectamente o sean complementarios a éste o desarrollo suyo, siempre que su realización esté permitida o no prohibida por la legislació |
| Capital social | 642.858.617 € |
| Primera inscripción (desde el 1/1/2009) | 16/12/2011 |
| Última actualización | 10/08/2026 |
| Identificadores BORME | 485 identificadores104072, 104073, 104074, 104075, 104076, 104077, 104078, 104079, 105656, 113028, 11444, 11666, 117242, 121947, 124765, 12526, 125773, 126155, 126156, 126756, 127168, 127169, 127170, 127171, 127172, 127672, 127673, 127674, 127675, 127676, 127677, 128365, 128366, 128367, 128459, 1296, 1297, 133662, 136179, 138621, 140767, 140768, 140769, 140895, 144471, 145316, 145317, 145318, 145319, 145320, 145321, 145322, 14605, 149251, 150695, 153503, 153504, 153505, 154241, 155914, 155915, 155916, 156161, 160678, 161176, 161892, 165262, 165263, 165264, 165265, 165362, 165363, 171702, 171888, 17225, 174003, 174809, 17825, 17826, 179962, 179963, 180058, 180059, 183391, 183392, 183393, 183394, 186509, 186510, 186511, 186512, 186513, 186514, 188883, 188884, 1898, 1899, 1900, 191876, 191877, 193194, 193706, 193975, 193977, 194720, 194825, 194826, 194827, 194828, 194829, 194830, 195078, 196397, 196988, 196989, 197802, 197803, 197804, 197805, 197806, 202998, 206363, 209423, 209563, 209564, 209565, 209566, 20982, 212632, 212633, 217276, 218692, 218693, 220607, 221814, 224004, 225177, 226202, 226203, 226204, 226205, 226654, 229655, 231561, 231562, 231595, 234247, 234248, 234920, 234921, 234922, 236325, 236961, 236962, 240789, 240790, 240791, 241060, 245423, 246075, 246076, 246077, 246078, 247851, 249105, 256750, 256751, 256752, 261568, 26558, 267491, 267492, 267493, 268825, 268826, 268932, 272247, 272248, 272249, 273491, 273492, 277467, 277468, 277649, 277650, 277718, 277719, 279751, 279752, 279753, 279754, 279755, 279756, 282164, 282165, 282232, 282233, 282234, 282235, 284512, 284513, 284514, 286470, 288195, 288450, 28966, 28967, 28968, 289691, 289692, 289693, 29128, 292858, 296535, 296536, 298091, 298092, 298093, 299117, 299414, 307527, 307528, 307529, 307530, 309005, 309006, 309007, 311639, 313415, 314306, 318916, 320928, 325473, 331381, 332325, 332449, 334101, 337338, 337756, 339109, 339817, 339818, 339819, 342740, 342741, 342742, 342743, 342744, 342745, 342746, 342747, 343863, 345402, 345515, 345516, 346453, 346454, 346455, 348979, 348980, 348981, 352917, 352918, 353001, 35341, 355254, 355255, 356431, 35691, 35692, 35693, 35694, 35695, 35696, 35697, 35698, 35699, 359843, 363627, 364666, 364848, 364849, 368900, 368901, 368902, 368903, 369915, 369916, 369917, 371485, 371923, 372152, 372153, 372154, 372627, 372628, 372629, 373840, 380325, 380326, 383548, 386647, 386648, 386649, 386829, 386830, 386831, 386832, 386833, 386834, 38836, 38837, 38838, 391749, 395133, 395454, 395455, 399862, 403427, 403428, 403429, 403430, 403431, 403432, 403433, 408156, 409516, 410296, 410321, 410322, 410323, 418817, 420679, 421841, 423452, 427715, 427716, 429144, 430539, 430540, 430541, 433245, 433246, 433247, 433248, 433249, 436428, 445060, 445520, 445521, 446971, 448508, 453054, 453055, 458273, 458703, 458704, 458705, 459108, 459109, 459886, 459887, 460868, 460869, 461831, 461832, 461833, 461834, 461835, 462974, 463873, 463966, 466822, 466986, 466987, 468035, 468071, 470825, 470989, 471868, 485934, 486076, 488109, 488110, 488111, 492269, 492270, 492315, 492316, 499653, 499832, 499833, 499958, 500652, 500653, 501582, 504565, 504566, 504567, 504568, 506574, 507204, 509836, 512731, 524050, 524051, 524052, 524602, 524603, 524604, 524887, 524888, 525063, 525064, 525065, 525066, 525067, 526549, 527628, 527629, 527630, 527631, 5346, 536175, 53996, 53997, 53998, 541513, 541961, 541962, 542005, 542006, 543792, 543793, 552107, 552108, 553746, 55699, 55700, 55701, 55702, 566999, 567000, 571363, 571364, 571365, 571366, 579493, 59524, 59661, 59662, 59663, 59664, 59665, 59666, 61522, 62356, 63617, 63618, 63793, 66004, 66005, 66386, 66387, 66388, 66389, 68466, 73673, 75531, 75532, 75533, 75534, 75535, 75536, 76169, 76170, 82406, 86782, 88594, 90695, 92803, 93588, 94293, 95658, 99357 |
| Publicaciones | 485 |
| Titular | % total | % directo | % indirecto | % instrumentos | F. registro |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION BANCARIA UNICAJA | 30,236 % | 30,236 % | 0,000 % | 0,000 % | 03/08/2021 |
| SANTA LUCIA S.A CIA DE SEGUROS | 10,000 % | 9,948 % | 0,052 % | 0,000 % | 11/05/2026 |
| FUNDACION BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | 6,560 % | 6,560 % | 0,000 % | 0,000 % | 06/08/2021 |
| OLIVO LOPEZ, TOMAS | 5,178 % | 0,139 % | 5,039 % | 0,000 % | 10/03/2022 |
| INDUMENTA PUERI, S.L. | 5,000 % | 0,000 % | 5,000 % | 0,000 % | 05/10/2018 |
| BLACKROCK INC. | 3,002 % | 0,000 % | 2,101 % | 0,901 % | 10/07/2026 |
Fuente: CNMV — participaciones significativas, última modificación 11/10/2024. © Comisión Nacional del Mercado de Valores. Reproducción fiel sin alterar el contenido. Disponible gratuitamente en cnmv.es.
% de derechos de voto por titular a lo largo del tiempo (CNMV).
Estructura de matrices y filiales según el identificador LEI global (GLEIF). Haz doble clic en un nodo del gráfico para expandir su grupo.
7 filiales directas, 7 filiales últimas en 1 país.
Sin matriz registrada — es cabecera de grupo.
| Entidad | País |
|---|---|
| UNICAJA VENTURES SOCIEDAD ANONIMA | ES |
| ALTERIA CORPORACION UNICAJA SL | ES |
| UNICAJA MEDIACION SL | ES |
| LIBERBANK GESTION SGIIC S.A. | ES |
| UNION DEL DUERO COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA SA | ES |
| UNICORP PATRIMONIO SOCIEDAD DE VALORES SA | ES |
| MORABANC SA | ES |
| Entidad | País |
|---|---|
| UNICAJA VENTURES SOCIEDAD ANONIMA | ES |
| ALTERIA CORPORACION UNICAJA SL | ES |
| UNICAJA MEDIACION SL | ES |
| LIBERBANK GESTION SGIIC S.A. | ES |
| UNION DEL DUERO COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA SA | ES |
| UNICORP PATRIMONIO SOCIEDAD DE VALORES SA | ES |
| MORABANC SA | ES |
Fuente: GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation (LEI 5493007SJLLCTM6J6M37). Datos abiertos disponibles en gleif.org.
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| SANCHEZ SERRANO JOSE RAMON | SECRETARIO | 14/05/2026 |
| SANCHEZ SERRANO JOSE RAMON | CONSJ.DOMINI | 21/04/2026 |
| GONZALEZ MORENO MIGUEL | CONSJ.DOMINI | 21/04/2026 |
| GARCIA SANTOS MARIA NIEVES | CONSJ.DOMINI | 21/04/2026 |
| MARTINEZ TORRE-ENCISO MARIA ISABEL | CONSJ.DOMINI | 21/04/2026 |
| MARTINEZ CARO CAROLINA | CONSEJERO | 28/04/2025 |
| DOMINGUEZ DE LA MAZA RAFAEL | CONSJ.DOMINI | 28/04/2025 |
| FERNANDEZ FUNCIA MARIA ROCIO | CONSEJ.COORD | 28/04/2025 |
| CARRASCOSA MORALES ANTONIO | CON.IND. | 28/04/2025 |
| BEDOYA MERINO CESAR | CONSJ.DOMINI | 28/04/2025 |
| COVIAN REGALES VICTOR-EMILIO | CONSJ.DOMINI | 26/06/2024 |
| ARJONILLA LOPEZ MARIA LUISA | CON.IND. | 23/04/2024 |
| SEVILLA ALVAREZ JOSE | CON.IND. | 23/04/2024 |
| SEVILLA ALVAREZ JOSE | PRESIDENTE | 23/04/2024 |
| RUBIALES GIL ISIDRO | Consejero delegado | 11/12/2023 |
| ALIÑO PEREZ NURIA | CON.IND. | 11/12/2023 |
| GUZMAN ARRUE INES RAMONA | CON.IND. | 11/12/2023 |
| GUZMAN ARRUE INES | CON.IND. | 05/10/2023 |
| GONZALEZ MORENO MIGUEL | VICEPRESID. | 08/05/2023 |
| IZAGUIRRE VENTOSA JUAN ANTONIO | CONSJ.DOMINI | 26/04/2023 |
| SANCHEZ ROMERO NATALIA | CONSJ.DOMINI | 26/04/2023 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE | CONSEJERO | 24/08/2021 |
| ORTI GISBERT VICENTE | Secretario no consejero | 15/09/2017 |
| LOPEZ LOPEZ ANTONIO | CONSEJERO | 20/12/2011 |
| ATENCIA ROBLEDO MANUEL | VICEPR.1 | 19/12/2011 |
| ATENCIA ROBLEDO MANUEL | CONSEJERO | 16/12/2011 |
| DE LA TORRE COLMENERO JOSE MARIA | CONSEJERO | 16/12/2011 |
973 apoderado(s) y otros cargos no incluidos.
| Nombre | Cargo | Cese |
|---|---|---|
| SANCHEZ ROMERO NATALIA | SECRETARIO | 14/05/2026 |
| AZUAGA MORENO MANUEL | CONSEJERO | 23/04/2024 |
| AZUAGA MORENO MANUEL | PRESIDENTE | 23/04/2024 |
| MENENDEZ MENENDEZ MANUEL | Consejero delegado | 05/10/2023 |
| VAAMONDE JUANATEY DAVID | CONSJ.DOMINI | 21/09/2023 |
| DELCLAUX BRAVO JORGE | CON.IND. | 08/05/2023 |
| FRAILE CANTON JUAN | CONSJ.DOMINI | 26/04/2023 |
| FRAILE CANTON JUAN | VICEPRESID. | 26/04/2023 |
| MATEOS-APARICIO MORALES PETRA | CONSJ.DOMINI | 26/04/2023 |
| MUELA MARTIN BUITRAGO MANUEL | CONSJ.DOMINI | 26/04/2023 |
| SAEZ PONTE MARIA TERESA | CONSJ.DOMINI | 26/04/2023 |
| SAEZ PONTE MARIA TERESA | SECRETARIO | 26/04/2023 |
| GARAÑA CORCES MARIA LUISA | CONSEJERO | 26/04/2023 |
| UNDA URZAIZ ISIDORO | CON.IND. | 26/04/2023 |
| COSTA CAMPI MARIA TERESA | CON.IND. | 26/04/2023 |
| TINAJERO FLORES ERNESTO LUIS | CONSJ.DOMINI | 12/12/2022 |
| GONZALEZ CID MANUEL | CON.IND. | 04/04/2022 |
| BOLADO VALLE ANA LUCRECIA | CONSEJERO | 28/03/2022 |
| CONTHE GUTIERREZ MANUEL | CONSEJERO | 28/03/2022 |
| MOLINA MORALES AGUSTIN | CONSEJERO | 05/08/2021 |
| VALLE SANCHEZ VICTORIO | CONSEJERO | 05/08/2021 |
| MARTIN CASTELLA ISABEL | CONSEJ.COORD | 05/08/2021 |
| VALLE SANCHEZ VICTORIO | VICEPRESID. | 05/08/2021 |
| RODRIGUEZ DE GRACIA ANGEL | Consejero ejecutivo | 05/08/2021 |
| OTERO QUINTAS MARIA ANTONIA | CONSEJERO | 14/08/2019 |
| SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE | CONS.DEL.SOL | 24/07/2019 |
| DOMINGUEZ-ADAME COBOS ELOY | CONSEJERO | 25/01/2019 |
| MOLINA MORALES AGUSTIN | SECRETARIO | 28/06/2018 |
| JIMENEZ SANCHEZ GUILLERMO | CONSEJERO | 06/04/2018 |
| LOMBARDERO BARCELO MARIA LUISA | CONSEJERO | 09/03/2018 |
| MEDEL CAMARA BRAULIO | Consejero delegado | 23/09/2016 |
| MEDEL CAMARA BRAULIO | PRESEJECUTIV | 23/09/2016 |
| AZUAGA MORENO MANUEL | VICEPRESID. | 23/09/2016 |
| ARCAS CUBERO JAVIER | CONSEJERO | 25/10/2013 |
| CASERO DOMINGUEZ JUAN RAMON | CONSEJERO | 25/10/2013 |
| CID JIMENEZ JOSE LUIS | CONSEJERO | 25/10/2013 |
| FERNANDEZ CESPEDES PEDRO | CONSEJERO | 25/10/2013 |
| HERRERA NUÑEZ FRANCISCO | CONSEJERO | 25/10/2013 |
| BUSTINDUY BARRERO MARIA LUISA | CONSEJERO | 07/12/2012 |
461 apoderado(s) y otros cargos no incluidos.
Cada cargo se sigue por su denominación exacta en el BORME. Cuando una persona cambia de tipo de cargo a lo largo del tiempo (p. ej. Consejero → Consejero Independiente → Consejero Externo), cada denominación se registra por separado, por lo que una misma persona puede figurar a la vez como cargo vigente bajo una denominación y como cargo cesado bajo otra.
Contratos públicos, subvenciones y sanciones publicados en el Boletín Oficial del Estado (puede incluir sociedades del grupo).
Fuente: BOE — reutilización conforme a las condiciones de la AEBOE. boe.es.
| Fecha | Capital |
|---|---|
| 21/10/2024 | 642.858.617 € |
| 20/01/2022 | 663.708.370 € |
| 05/08/2021 | 2.654.833.479 € |
| 24/11/2020 | 1.579.761.024 € |
| 31/07/2017 | 1.610.302.121 € |
| 05/07/2017 | 1.547.802.121 € |
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H MA111580, I/A 488 ( 3.08.26).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCANTARA MIALDEA FRANCISCO DE ASIS. Apo.Manc.: DIOS GARCIA MARIA ELENA. Apo.Man.Soli: DIOS GARCIA MARIA ELENA;MARTINEZ LORITE MARIA DEL PILAR;PAVON ALC…
Modificaciones estatutarias. 13. Funcionamiento Junta General.-. 23-TER. Funcionamiento Junta General.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXCLUSIVAMENTE TELEMATICA.. 29. Funcionamiento …
Modificaciones estatutarias. 9. Funcionamiento Junta General.-. 9-bis. Funcionamiento Junta General.. "Artículo 26º.- La Comisión de Riesgos. Otros conceptos: QUEDA DEROGADA LA DIS…
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ RUIZ MELANIA;RATERO GARCIA ALBERTO;BALSEIRO RODRIGUEZ MANUEL;FERNANDEZ LOPEZ ANA BELEN;BONILLO RUIZ MARIA TERESA;BARRERA BODES RAMON;LAGUNA PIÑA CA…
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SERRANO JOSE RAMON. Datos registrales. S 8 , H MA111580, I/A 481 (17.06.26).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRADERA SALAZAR IÑAKI. Datos registrales. S 8 , H MA111580, I/A 482 (17.06.26).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGINIA;RUBIN FERNANDEZ ANDRES. Apo.Manc.: FERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGINIA;RUBIN FERNANDEZ ANDRES. Apoderado: MARTIN DE SANTA OLALLA SAN…
Descarga un PDF con análisis por IA, comprobación de sanciones, señales de alerta e historial mercantil completo de UNICAJA BANCO SA.