Ficha societaria elaborada a partir de datos extraídos del BORME: administradores, socios, capital e historial mercantil.
| Sector | Tecnología |
|---|---|
| NIF / CIF | A-28599033 |
| ISIN | ES0118594417 |
| Hoja registral | M 11339 |
| LEI | 95980020140005308793 |
| Web | https://www.indracompany.com/ |
| NIF / CIF | A28599033 |
|---|---|
| Forma jurídica | SA |
| Provincia | Madrid |
| Domicilio | Avenida de Bruselas, 35, 28108, Alcobendas, Madrid (estimación de fuente externa — verificar) |
| Objeto social | El diseño, desarrollo, investigación, ingeniería (incluida la robótica), producción, fabricación, suministro, integración, operación, mantenimiento, reparación, comercialización y compraventa de todo tipo de sistemas, equipos, soluciones, plataformas y productos |
| Capital social | 35.330.880 € |
| Primera inscripción (desde el 1/1/2009) | 02/02/2009 |
| Última actualización | 06/08/2026 |
| Identificadores BORME | 462 identificadores101484, 102525, 102526, 103293, 105737, 106404, 1084, 109640, 110713, 110860, 111974, 1126, 112932, 116394, 120599, 121084, 122450, 125168, 127679, 131989, 133472, 135890, 135891, 138821, 140312, 140313, 140314, 140315, 143436, 144389, 144959, 147060, 150564, 154036, 156827, 156828, 159111, 159112, 161086, 161518, 163626, 164349, 171328, 171942, 172081, 173653, 176194, 176195, 177537, 178173, 178174, 179967, 181045, 181046, 182026, 183580, 183634, 183635, 184864, 185066, 185710, 185711, 185712, 185713, 187059, 187060, 187348, 188848, 18972, 193747, 19439, 198606, 199333, 199334, 199335, 199336, 199337, 199338, 20014, 200413, 204370, 207354, 210754, 210786, 211042, 211289, 211970, 211971, 213224, 214546, 215497, 215585, 223717, 224874, 224932, 228154, 228747, 229716, 231147, 233414, 233572, 234650, 235224, 235976, 235977, 237618, 237987, 238231, 238768, 240432, 242502, 243568, 243569, 243570, 243571, 245141, 245142, 245320, 245321, 245322, 245323, 245359, 245360, 246186, 246187, 247213, 250368, 2508, 2509, 251242, 25304, 253927, 253928, 254513, 255251, 258370, 262248, 264627, 264628, 264629, 265946, 266290, 267024, 269491, 270669, 270987, 271025, 271026, 271891, 271892, 271893, 271894, 272391, 272392, 272869, 273544, 274810, 275517, 276860, 277693, 279366, 279367, 280344, 28233, 282675, 282676, 282677, 287219, 288173, 290289, 290378, 291813, 294952, 295985, 296092, 296356, 300337, 300338, 300537, 307728, 308520, 309468, 311648, 312428, 315746, 316461, 316651, 316932, 316933, 318672, 319341, 319342, 324056, 324057, 324862, 324863, 328491, 328814, 329336, 329337, 329942, 331928, 337844, 341738, 342734, 345885, 346042, 348491, 352729, 352730, 352747, 353530, 353766, 353767, 353768, 353769, 353770, 356201, 356202, 356203, 356228, 358814, 358815, 360819, 360820, 360821, 360822, 360867, 361740, 362903, 362904, 362905, 362906, 362907, 363610, 363611, 363612, 363613, 365270, 365374, 366205, 366970, 366971, 366972, 367315, 370799, 372963, 372973, 374060, 374061, 374192, 374285, 375304, 375305, 377970, 381454, 381554, 383067, 383507, 385009, 3866, 387123, 388189, 389209, 389210, 390103, 390218, 390219, 392024, 392025, 392572, 394250, 394962, 395781, 395782, 398778, 399474, 400148, 401716, 401717, 402217, 407306, 410156, 410185, 410186, 410230, 412437, 412438, 412818, 413066, 413067, 413068, 413069, 413070, 413071, 418771, 418772, 419076, 420231, 423913, 42451, 425230, 425231, 425424, 425947, 425948, 426261, 426262, 428650, 429600, 429854, 430984, 431487, 432607, 433487, 433767, 435862, 436194, 436195, 436916, 437538, 437999, 438339, 440161, 442279, 442826, 44394, 44395, 44396, 44414, 446467, 446625, 447622, 449088, 44925, 449767, 450921, 452616, 452617, 452618, 452708, 452709, 453792, 453793, 454814, 457264, 457265, 460429, 460671, 460672, 461485, 461486, 462726, 468349, 468915, 473863, 474745, 474746, 47499, 47500, 476765, 477488, 479377, 479681, 479682, 479683, 481900, 482455, 483799, 488444, 488865, 49126, 494512, 494513, 497201, 49725, 49950, 500162, 500163, 501408, 503496, 506154, 50992, 50993, 50994, 50995, 510888, 510889, 51517, 519011, 519428, 52049, 521983, 523053, 524655, 52490, 529118, 530153, 530336, 533130, 533955, 53724, 538462, 538463, 544698, 54494, 548681, 55580, 557394, 559317, 559318, 56137, 568977, 57044, 571031, 571032, 571033, 571034, 5772, 59312, 59501, 6123, 62634, 62635, 62943, 62944, 63209, 67798, 67799, 67985, 68540, 68541, 69628, 69967, 71370, 72853, 7288, 73575, 73576, 74158, 77301, 79473, 80772, 83627, 83628, 83629, 84171, 85267, 85329, 85394, 88234, 88951, 89929, 91471, 92676, 94877, 96216, 98064, 98323, 99317, 99583, 99772 |
| Publicaciones | 462 |
| Titular | % total | % directo | % indirecto | % instrumentos | F. registro |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES | 25,159 % | 25,159 % | 0,000 % | 0,000 % | 09/06/2022 |
| SAPA PLACENCIA S.L. | 7,944 % | 0,000 % | 7,944 % | 0,000 % | 19/01/2024 |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 7,627 % | 0,000 % | 0,156 % | 7,471 % | 19/06/2026 |
| AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV - AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 6,231 % | 6,231 % | 0,000 % | 0,000 % | 23/05/2023 |
| ING GROEP N.V. | 5,581 % | 0,415 % | 0,000 % | 5,166 % | 18/05/2026 |
| OUGHOURLIAN , JOSEPH | 5,130 % | 0,000 % | 5,130 % | 0,000 % | 21/09/2022 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC | 5,009 % | 0,000 % | 4,455 % | 0,554 % | 25/03/2026 |
| BLACKROCK INC. | 3,002 % | 0,000 % | 2,637 % | 0,365 % | 04/08/2026 |
| MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC | 1,058 % | 0,000 % | 0,000 % | 1,058 % | 05/02/2026 |
Fuente: CNMV — participaciones significativas, última modificación 23/05/2017. © Comisión Nacional del Mercado de Valores. Reproducción fiel sin alterar el contenido. Disponible gratuitamente en cnmv.es.
% de derechos de voto por titular a lo largo del tiempo (CNMV).
Estructura de matrices y filiales según el identificador LEI global (GLEIF). Haz doble clic en un nodo del gráfico para expandir su grupo.
12 filiales directas, 13 filiales últimas en 5 países.
Sin matriz registrada — es cabecera de grupo.
| Entidad | País |
|---|---|
| MORPHEUS AIOLOS, S.L | ES |
| INDRA SISTEMAS INDIA PRIVATE LIMITED | IN |
| INDRA BUSINESS CONSULTING S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | ES |
| NUEK PAYMENTS SL | ES |
| ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS SL | ES |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL | ES |
| PROINTEC SA | ES |
| NET STUDIO S.P.A. | IT |
| INDRA NAVIA AS | NO |
| PARADIGMA DIGITAL SL | ES |
| SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA | ES |
| INDRA AUSTRALIA PTY LIMITED | AU |
| Entidad | País |
|---|---|
| MORPHEUS AIOLOS, S.L | ES |
| INDRA SISTEMAS INDIA PRIVATE LIMITED | IN |
| DEIMOS SPACE, S.L. | ES |
| INDRA BUSINESS CONSULTING S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | ES |
| NUEK PAYMENTS SL | ES |
| ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS SL | ES |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL | ES |
| PROINTEC SA | ES |
| NET STUDIO S.P.A. | IT |
| INDRA NAVIA AS | NO |
| PARADIGMA DIGITAL SL | ES |
| SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA | ES |
| INDRA AUSTRALIA PTY LIMITED | AU |
Fuente: GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation (LEI 95980020140005308793). Datos abiertos disponibles en gleif.org.
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| RAMON Y CAJAL AGUERAS PEDRO | Secretario no consejero | 06/10/2009 |
| DE ORIOL E ICAZA MONICA | CONSEJERO | 22/09/2010 |
| SUGRAÑES ARIMANY ROSA | CONSEJERO | 19/08/2014 |
| AGUILERA NAVARRO ISABEL | CONSEJERO | 19/08/2014 |
| CUEVAS DELGADO ANTONIO | CONSJ.DOMINI | 15/07/2025 |
| SEBASTIAN GASCON MIGUEL | CONSJ.DOMINI | 15/07/2025 |
| MURTRA MILLAR MARC | Consejero externo | 21/06/2021 |
| MURTRA MILLAR MARC | PRE.NO.EJEC. | 21/06/2021 |
| APERRIBAY BEDIALAUNETA JOKIN | CONSJ.DOMINI | 15/07/2025 |
| AMATRIAIN CORBI MARIA BELEN | CON.IND. | 22/12/2025 |
| ARCE PERALTA VIRGINIA | CON.IND. | 22/12/2025 |
| VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE | CON.IND. | 22/12/2025 |
| MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ JUAN | CONSJ.DOMINI | 22/12/2025 |
| ARCE PERALTA VIRGINIA | VICEPRESID. | 22/12/2025 |
| JIMENEZ DE PARGA MASEDA PABLO | CONSJ.DOMINI | 20/07/2023 |
| SANTOS SANCHEZ DAVID JAVIER | VSECRNOCONSJ | 04/08/2023 |
| FERNANDEZ GONGORA EVA MARIA | CON.IND. | 15/07/2025 |
| PIÑA SALOMO JOSEP ORIOL | CON.IND. | 15/07/2025 |
| BUSTO DEL CASTILLO MARIA TERESA | CON.IND. | 22/12/2025 |
| DIAZ-LLADO PRADO MARIA ARANZAZU | CON.IND. | 22/12/2025 |
| SIMON GRIMALDOS ANGEL | Consejero externo | 09/07/2026 |
| SIMON GRIMALDOS ANGEL | PRE.NO.EJEC. | 09/07/2026 |
| DE PAZ ARIAS JOSE MARIA | Secretario no consejero | 11/06/2026 |
| RECASENS LAGUARDA JOSEP MARIA | Consejero delegado | 09/07/2026 |
| BERTRAM LOPEZ MAGDALENA | CONSJ.DOMINI | 09/07/2026 |
233 apoderado(s) y otros cargos no incluidos.
| Nombre | Cargo | Cese |
|---|---|---|
| JIMENEZ DE PARGA MASEDA PABLO ARTURO | CONSJ.DOMINI | 09/07/2026 |
| SALA ANDRES ANA MARIA | Secretario no consejero | 11/06/2026 |
| ESCRIBANO RUIZ JAVIER | CONSJ.DOMINI | 11/06/2026 |
| DE LOS MOZOS OBISPO JOSE VICENTE | Consejero delegado | 10/06/2026 |
| DE LOS MOZOS OBISPO JOSE VICENTE | VICPRES C.E. | 10/06/2026 |
| ESCRIBANO RUIZ ANGEL | Consejero ejecutivo | 04/05/2026 |
| ESCRIBANO RUIZ ANGEL | PRESEJECUTIV | 04/05/2026 |
| ARMERO MONTES COLOMA MARIA | CON.IND. | 22/12/2025 |
| SAN JACINTO MARTINEZ OLGA | CON.IND. | 22/12/2025 |
| SANTAMARIA MARTIN ANGELES | CON.IND. | 18/08/2025 |
| GARCIA SANZ FRANCISCO JAVIER | CON.IND. | 15/07/2025 |
| ABRIL MAZUELAS LUIS | Consejero ejecutivo | 15/07/2025 |
| MURTRA MILLAR MARC THOMAS | Consejero ejecutivo | 03/03/2025 |
| MURTRA MILLAR MARC THOMAS | PRE.NO.EJEC. | 03/03/2025 |
| GARCIA ARMADA ELENA | CON.IND. | 22/07/2024 |
| GALLEGO CABALLERO FABIOLA | VICESECRET. | 04/08/2023 |
| MATAIX ENTERO IGNACIO | CONS.DEL.SOL | 07/06/2023 |
| ARENDT AXEL | CON.IND. | 07/06/2023 |
| GUERRA MARTIN GUILLERMO | Secretario no consejero | 17/01/2023 |
| MARTIN SAN VICENTE IGNACIO | CON.IND. | 05/12/2022 |
| TEROL ESTEBAN ALBERTO | CON.IND. | 05/08/2022 |
| DE LEYVA PEREZ ENRIQUE | CON.IND. | 05/08/2022 |
| IRANZO GUTIERREZ SILVIA | CON.IND. | 05/08/2022 |
| TEROL ESTEBAN ALBERTO | VICEPRESID. | 05/08/2022 |
| TORREMOCHA FERREZUELO ISABEL | CON.IND. | 05/08/2022 |
| AQUERRETA FERRAZ CARMEN | CON.IND. | 05/08/2022 |
| DE PRO GONZALO ANA MARIA | CON.IND. | 05/08/2022 |
| RUIZ ORTEGA CRISTINA | CONS.DEL.SOL | 08/06/2022 |
| MARTINEZ CONDE GUTIERREZ BARQUIN SANTOS | CONSJ.DOMINI | 05/01/2022 |
| ESCALONA DE MOLINA JOSE-ANTONIO | Secretario no consejero | 06/08/2021 |
| ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ FERNANDO | CONS.DEL.SOL | 21/06/2021 |
| ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ FERNANDO | PRESIDENTE | 21/06/2021 |
| ROTONDO URCOLA MARIA | CON.IND. | 02/12/2020 |
| SANTILLANA DEL BARRIO IGNACIO | CON.IND. | 06/11/2020 |
| GONZALEZ SORIA CARLOS | VSECRNOCONSJ | 06/11/2020 |
| LADA DIAZ LUIS | CON.IND. | 14/08/2020 |
| MENENDEZ MENENDEZ ADOLFO | CONSJ.DOMINI | 04/03/2019 |
| APARICIO PEREZ JUAN CARLOS | CONSJ.DOMINI | 04/03/2019 |
| GARCIA PITA PEMAN DANIEL | CON.IND. | 31/07/2018 |
| GARCIA PITA PEMAN DANIEL | VICEPRESID. | 31/07/2018 |
437 apoderado(s) y otros cargos no incluidos; 23 más.
Cada cargo se sigue por su denominación exacta en el BORME. Cuando una persona cambia de tipo de cargo a lo largo del tiempo (p. ej. Consejero → Consejero Independiente → Consejero Externo), cada denominación se registra por separado, por lo que una misma persona puede figurar a la vez como cargo vigente bajo una denominación y como cargo cesado bajo otra.
Contratos públicos, subvenciones y sanciones publicados en el Boletín Oficial del Estado (puede incluir sociedades del grupo).
Fuente: BOE — reutilización conforme a las condiciones de la AEBOE. boe.es.
Concesiones registradas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, consultadas por NIF. Se cargan solo si lo solicitas.
| Fecha | Capital |
|---|---|
| 30/05/2017 | 35.330.880 € |
| 04/05/2017 | 35.261.119 € |
Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALVAREZ ANA MARIA;DIAZ ALVAREZ ANA MARIA. Apo.Man.Soli: GILARRANZ VICENTE ENRIQUE. Apoderado: GIMENO JUAREZ JAVIER;DE ALVARO MONTERO ANGEL;DE ALVARO M…
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: ANTEXIA TECHNOLOGIES SL. APLICACIONES DE SIMULACION SIMTEC SL. INDRA SISTEMAS AEREOS AUTONOMOS SL. DEUSER TECH GROUP SL. Datos registra…
Otros conceptos: Modificados los articulos 1,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39 y suprimidos los artículos 19 bis y 19 ter del…
Ceses/Dimisiones. Mmbr.Com.Del: AMATRIAIN CORBI MARIA BELEN;VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Pres.Com.Del: SIMON GRIMALDOS ANGEL. Mmbr.Com.Del: SIMON GRIMALDOS ANGEL. Nombramientos. Mie…
Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: JIMENEZ DE PARGA MASEDA PABLO ARTURO. M.Com.Ej: JIMENEZ DE PARGA MASEDA PABLO ARTURO. Mmbr.Com.Del: JIMENEZ DE PARGA MASEDA PABLO ARTURO. Datos regi…
Nombramientos. Consj.Domini: BERTRAM LOPEZ MAGDALENA. Reelecciones. Cons.Externo: SIMON GRIMALDOS ANGEL. Pre.No.Ejec.: SIMON GRIMALDOS ANGEL. Cons.Ejecuti: RECASENS LAGUARDA JOSEP …
Nombramientos. Cons.Ejecuti: RECASENS LAGUARDA JOSEP MARIA. Con.Delegado: RECASENS LAGUARDA JOSEP MARIA. Datos registrales. S 8 , H M 11339, I/A 798 (17.06.26).
Nombramientos. L. Asesor: DE PAZ ARIAS JOSE MARIA. Fe de erratas: Se omitió por error en la Inscripción 796ª la publicación del nombramiento como LETRADO ASESOR de DE PAZ ARIAS JOS…
Descarga un PDF con análisis por IA, comprobación de sanciones, señales de alerta e historial mercantil completo de INDRA SISTEMAS SA.