Quién se sienta en más de un consejo de administración entre las 35 mayores empresas cotizadas de España. Un estudio a partir de datos del Registro Mercantil (BORME), a fecha de julio de 2026.
| Consejero | Consejos | Empresas |
|---|---|---|
| Dancausa Treviño Maria Dolores | 3 | Acciona, Bankinter, Puig |
| Dula Sonia Lilia | 3 | Acciona, Acciona Energía, BBVA |
| Garcia Fau Ana Maria | 3 | Acerinox, CaixaBank, Cellnex Telecom |
| Garcia Piñeiro Rosa Maria | 3 | Acerinox, CaixaBank, Mapfre |
| Johnston George Donald | 3 | Acerinox, Merlin Properties, Banco Sabadell |
| Puig Rocha Manuel | 3 | Inmobiliaria Colonial, Fluidra, Puig |
| Cata Sala Aurora | 2 | Repsol, Banco Sabadell |
| Constans Fernandez Jorge Valentin | 2 | Fluidra, Puig |
| Entrecanales Domecq Jose Manuel | 2 | Acciona, Acciona Energía (mismo grupo) |
| Entrecanales Franco Juan Ignacio | 2 | Acciona, Acciona Energía (mismo grupo) |
| Faine Casas Isidro | 2 | ACS, Telefónica |
| Fanjul Martin Oscar | 2 | Cellnex Telecom, Ferrovial |
| Gañet Cirera Maria Del Carmen | 2 | Fluidra, Repsol |
| Garcia-Mila Lloveras Maria Teresa | 2 | Repsol, Banco Sabadell |
| Gomez Ciria Antonio | 2 | Mapfre, Redeia Corporación |
| Iglesias Herraiz Leticia | 2 | Acerinox, AENA |
| Isasi Fernandez De Bobadilla Luis | 2 | Logista, Banco Santander |
| Jorda Castro Maria Luisa | 2 | Bankinter, Merlin Properties |
| Loscher Peter | 2 | CaixaBank, Telefónica |
| Manrique Cecilia Manuel | 2 | Repsol, Sacyr |
| Martinez Alonso Marta | 2 | Acerinox, Naturgy |
| Murtra Millar Marc Thomas | 2 | Indra, Telefónica |
| Oliu Creus Josep | 2 | Puig, Banco Sabadell |
| Paz-Ares Rodriguez Teresa | 2 | Bankinter, Logista |
| Peralta Moreno Ana Cristina | 2 | BBVA, Inmobiliaria Colonial |
| Pulido Mendoza Maria Teresa | 2 | Bankinter, Merlin Properties |
| Reynes Massanet Francisco | 2 | Cellnex Telecom, Naturgy |
| Roca Junyent Miguel | 2 | ACS, Endesa |
| Romana Garcia Belen | 2 | Inditex, Banco Santander |
| Sainz De Baranda Riva Pedro | 2 | Acerinox, Naturgy |
| Salgado Madriñan Maria | 2 | Acciona, Acciona Energía (mismo grupo) |
| Urquijo Fernandez De Araoz Gonzalo | 2 | Ferrovial, ArcelorMittal |
| Vegara Figueras David | 2 | Amadeus IT Group, Banco Sabadell |
| Velazquez Medina Maria Del Pino | 2 | Repsol, Sacyr |
Análisis independiente basado en publicaciones oficiales del BORME y elaborado mediante procesos automatizados. Puede contener errores u omisiones. Mapa Societario no es el Registro Mercantil y no emite certificaciones.
Este mapa cubre 35 empresas. La herramienta hace lo mismo con cualquiera de los 3,2 millones de sociedades españolas del BORME: busca una empresa o un administrador y explora sus vínculos en un grafo interactivo.
Abrir el buscador →