Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
| Sector | Inmobiliario |
|---|---|
| Tax ID (NIF/CIF) | A86977790 |
| ISIN | ES0105025003 |
| Registry sheet | M 577086 |
| LEI | 959800L8KD863DP30X04 |
| Website | https://www.merlinproperties.com/ |
| Tax ID (NIF/CIF) | A86977790 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | PASEO DE LA CASTELLANA 257 (MADRID) |
| Corporate purpose | CNAE-6820-(a) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo fa actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; ( |
| Share capital | €620,000,000 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 11 Apr 2014 |
| Last updated | 12 Aug 2026 |
| BORME IDs | 131 identifiers117090, 118947, 121533, 121534, 136807, 155658, 163426, 163658, 163659, 166302, 166303, 177275, 181085, 181086, 181087, 181088, 181089, 185618, 187914, 187915, 190119, 190999, 199046, 200828, 210331, 211335, 220224, 220225, 22139, 221617, 223783, 238509, 244657, 244658, 244659, 246814, 250870, 250871, 254998, 254999, 255000, 255001, 258725, 258726, 265665, 267060, 269861, 269862, 271830, 272247, 272248, 273529, 277982, 281264, 282945, 283009, 284777, 288663, 288664, 289314, 290189, 292374, 297383, 297384, 300103, 302154, 302616, 302889, 302890, 302891, 315416, 316872, 320950, 32568, 327019, 332291, 332292, 332293, 332899, 335404, 337634, 339090, 340885, 342946, 345299, 349241, 351352, 353541, 356991, 360589, 360590, 370758, 375738, 376226, 376227, 376228, 376229, 388988, 394191, 395684, 395685, 398514, 401856, 407691, 414056, 418427, 418428, 419876, 419877, 424997, 424998, 424999, 425184, 425185, 427771, 429464, 44242, 443224, 445639, 446904, 448318, 456153, 481016, 497007, 499307, 530674, 560472, 56877, 572411, 71593, 95501 |
| Filings | 131 |
| Shareholder | % total | % direct | % indirect | % instruments | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER, S.A. | 22.268 % | 16.697 % | 5.571 % | 0.000 % | 02 Nov 2016 |
| LAO HERNANDEZ, MANUEL | 6.271 % | 0.000 % | 6.271 % | 0.000 % | 31 Mar 2020 |
| BLACKROCK INC. | 4.632 % | 0.000 % | 4.460 % | 0.172 % | 04 Jul 2025 |
Source: CNMV — significant holdings, last updated 26 Mar 2026. © Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Reproduced faithfully without altering the content. Available free at cnmv.es.
Voting-rights % by shareholder over time (CNMV).
Parent and subsidiary structure from the global LEI identifier (GLEIF). Double-click a node in the graph to expand its group.
5 direct subsidiaries, 5 ultimate subsidiaries across 1 country.
No registered parent — this is a group head.
| Entity | Country |
|---|---|
| MERLIN LOGISTICA SL | ES |
| MERLIN RETAIL, S.L. | ES |
| MERLIN OFICINAS, SL | ES |
| TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | ES |
| PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA S.A. | ES |
| Entity | Country |
|---|---|
| MERLIN LOGISTICA SL | ES |
| MERLIN RETAIL, S.L. | ES |
| MERLIN OFICINAS, SL | ES |
| TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | ES |
| PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA S.A. | ES |
Source: GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation (LEI 959800L8KD863DP30X04). Open data available at gleif.org.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| CLEMENTE ORREGO ISMAEL | Managing director (CEO) | 23 Jun 2026 |
| ORTIZ VAAMONDE FERNANDO JAVIER | CON.IND. | 05 Jul 2024 |
| JORDA CASTRO MARIA LUISA | CON.IND. | 05 Jul 2024 |
| JOHNSTON GEORGE DONALD | CONSEJ.COORD | 01 Apr 2026 |
| MARTIN DE VIDALES GODINO MONICA ELOISA | Secretary (non-director) | 11 Jul 2014 |
| POLO DEL MARMOL ILDEFONSO | VSECRNOCONSJ | 11 Jul 2014 |
| ORTEGA HERNANDEZ-AGERO FRANCISCA | CONSJ.DOMINI | 20 Aug 2025 |
| CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR | CON.IND. | 20 Aug 2025 |
| AGUIRRE GONZALO JUAN MARIA | CON.IND. | 20 Aug 2025 |
| CLEMENTE ORREGO ISMAEL | VICEPRESID. | 23 Jun 2026 |
| BAYON PEDRAZA MARIA JULIA | CONSJ.DOMINI | 23 Jun 2026 |
| TOPER INES ARCHER | CON.IND. | 23 Jun 2026 |
| DE MORA GIL-GALLARDO JOSE LUIS | CONSJ.DOMINI | 20 Aug 2025 |
| DE MORA GIL-GALLARDO JOSE LUIS | PRESIDENTE | 20 Aug 2025 |
| LOPEZ MUÑOZ FERNANDO | CONSJ.DOMINI | 23 Jun 2026 |
| PULIDO MENDOZA MARIA TERESA | CON.IND. | 23 Jun 2026 |
| DIAZ PINTADO LOPEZ OLAF | CON.IND. | 23 Jun 2026 |
| GARAY SALAZAR REGINA | CON.IND. | 23 Jun 2026 |
| OÑATE RINO MIGUEL | Executive director | 12 Aug 2026 |
37 power(s) of attorney and other roles not shown.
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| CLEMENTE ORREGO ISMAEL | ADM. SOLID. | 23 Jun 2014 |
| OLLERO BARRERA MIGUEL | ADM. SOLID. | 23 Jun 2014 |
| OLLERO BARRERA MIGUEL | Executive director | 12 Aug 2026 |
| RAMIREZ BAEZA FERNANDO | CONSEJERO | 01 Jul 2014 |
| CLEMENTE ORREGO ISMAEL | PRESIDENTE | 28 Nov 2016 |
| OLLERO BARRERA MIGUEL | SECRETARIO | 11 Jul 2014 |
| GARCIA FAU ANA MARIA | CON.IND. | 20 Aug 2025 |
| FERNANDEZ AGRAS ALFREDO | CON.IND. | 02 Oct 2018 |
| CARDWELL GLOWASKY MATTHEW | CONSEJERO | 04 May 2015 |
| GARCIA CEDRUN JOSE | CONSEJERO | 25 Sep 2015 |
| DE PRO GONZALO ANA | CONSEJERO | 23 Apr 2018 |
| GOMEZ HALL JOHN | CON.IND. | 09 Jul 2021 |
| KHAN HAMMAD WAQAR SAJJAD | CONSEJERO | 21 Oct 2016 |
| ECHENIQUE GORDILLO RODRIGO | CONSJ.DOMINI | 26 May 2017 |
| GARCIA CARRANZA BENJUMEA JAVIER | CONSJ.DOMINI | 05 Jul 2024 |
| VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN | CONSJ.DOMINI | 08 May 2017 |
| ECHENIQUE GORDILLO RODRIGO | PRESIDENTE | 26 May 2017 |
| FERRIS MONERA JOSE | CONSJ.DOMINI | 23 Apr 2018 |
| GARCIA CARRANZA BENJUMEA JAVIER | PRESIDENTE | 05 Jul 2024 |
| NOVELA BERLIN EMILIO | CON.IND. | 01 Apr 2026 |
| FORNER BELTRAN MARIA ANA | CONSJ.DOMINI | 14 Sep 2023 |
| GIL CASARES SATRUSTEGUI IGNACIO | CONSJ.DOMINI | 31 Jul 2024 |
| ALCARAZ GARCIA JUAN ANTONIO | CONSJ.DOMINI | 01 Apr 2026 |
46 power(s) of attorney and other roles not shown.
Each role is tracked by its exact BORME title. When a person’s role type changes over time (e.g. Director → Independent Director → External Director), each title is recorded separately, so the same person may appear both as a current officer under one title and as a former officer under another.
Awards recorded in the Spanish national subsidies register (SNPSAP), looked up by tax ID (NIF). Loaded only on request.
| Date | Capital |
|---|---|
| 06 Apr 2026 | €620,000,000 |
| 05 Aug 2024 | €563,724,899 |
| 03 Nov 2016 | €469,770,750 |
| 14 Aug 2015 | €323,030,000 |
| 19 May 2015 | €193,818,000 |
| 21 Jul 2014 | €129,212,001 |
Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: OLLERO BARRERA MIGUEL. Nombramientos. Cons.Ejecuti: OÑATE RINO MIGUEL. Otros conceptos: Se nombra a Miguel Oñate Rino como Consjero Ejecutivo por co…
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CLEMENTE ORREGO ISMAEL;OLLERO BARRERA MIGUEL;OÑATE RINO MIGUEL;RIVAS GONZALEZ FRANCISCO;GARCIA CASAS MANUEL;RAMIREZ BAEZA FERNANDO;LAZARO GOMEZ LUIS;FER…
Ceses/Dimisiones. MiemComAuCnt: JORDA CASTRO MARIA LUISA;JOHNSTON GEORGE DONALD. PresComAuCnt: JOHNSTON GEORGE DONALD. Miem.Com.Nom: ORTIZ VAAMONDE FERNANDO. MiemComSOSTE: JORDA CA…
Reelecciones. Con.Delegado: CLEMENTE ORREGO ISMAEL. Datos registrales. S 8 , H M 577086, I/A 121 (16.06.26).
Acuerdo de ampliación de capital social sin ejecutar. Importe del acuerdo: 56.275.101,00 Euros. Datos registrales. S 8 , H M 577086, I/A 118 (26.03.26).
Ampliación de capital. Suscrito: 56.275.101,00 Euros. Desembolsado: 56.275.101,00 Euros. Resultante Suscrito: 620.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 620.000.000,00 Euros. D…
Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: NOVELA BERLIN EMILIO. Miem.Com.Nom: JOHNSTON GEORGE DONALD. Nombramientos. Consej.Coord: JOHNSTON GEORGE DONALD. MiemComSOSTE: AGUIRRE GONZALO JUAN MARI…
Ceses/Dimisiones. MiemComAuCnt: ALCARAZ GARCIA JUAN ANTONIO. Consj.Domini: ALCARAZ GARCIA JUAN ANTONIO. Nombramientos. MiemComAuCnt: LOPEZ MUÑOZ FERNANDO. Consj.Domini: LOPEZ MUÑOZ…
Download a PDF with AI analysis, sanctions screening, red flags and the full commercial-registry history of MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA.